HTH-1000熱蓋型恒溫混勻儀(振蕩型金屬浴)
產品介紹:
HTH-1000熱蓋恒溫混勻儀是一款由直流無刷電機和PID智能控溫技術相結合的多用途恒溫振蕩器。其PID模糊控制技術能夠精準的確??販鼐?,并自動調整加熱速率節(jié)省等待時間。可調溫熱蓋功能可有效防止樣品管內蒸發(fā)、爆管等現象出現,并大幅度提高了控溫均勻度。內置風扇降溫功能,可減少樣品冷卻時間。
產品特點:
1.用戶可獨立關閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提高設備利用率。
2.采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷。
3.混勻頻率最高可達3000rpm。
4.熱蓋溫度可調,有效防止樣品蒸發(fā)和交叉感染。
5.自動風扇降溫功能有效縮短儀器模塊冷卻時間。
6.直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護。
7.LCD顯示,實時顯示當前溫度、轉速信息。
8.具備短振蕩點動功能。
9.多點運行功能,實現多段程序連續(xù)運行并可進行循環(huán)運行。
10.程序運行結束,發(fā)出報警信號。
12.自帶溫度校準功能。
13.內置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
11.可選的斷電恢復功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求。
性能指標:
溫度設置范圍 | 0℃~105℃ | 控溫范圍 | 室溫+5℃~105℃ |
時間設置 | 1sec~99min59sec /1min~99h59min/∞ | 控溫精度 | ≤±0.3℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
轉速范圍 | 200~3000rpm | 水平振幅 | 2mm |
升溫時間 | ≤10分鐘(25℃升溫到100℃) | 降溫時間 | ≤12分鐘(100℃降溫到37℃) |
熱蓋溫度設置范圍 | OFF/AUTO/0℃~110℃ | 熱蓋獨立控溫功能 | 支持 |
熱蓋控溫范圍 | 室溫+5℃~110℃ | 熱蓋升溫時間 | ≤10分鐘(25℃升溫到110℃) |
自動風扇降溫功能 | 支持 | 運行結束自動恒溫 | 支持 |
多點運行 | 支持(最大5點) | 多點循環(huán)運行 | 支持(最大循環(huán)數99次) |
程序段儲存 | 10段 | 自動預熱 | 支持 |
熱蓋調溫模式 | 自動/手動兩種模式 | 開機自動運行 | 支持 |
斷電自動恢復 | 支持 | 倒計時延后功能 | 支持 |
樣品容量 | 見模塊選型表 | 輸入功率 | 335W |
電壓 | AC220V/50-60HZ | 熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸 | 296x212x164mm | 重量 | 6.9kg |
可選模塊: | ||
型號 | 試管及孔徑 | 最高轉速 |
MD30 | 96x0.2ml(標準版) | 2500rpm |
MD31 | 54x0.5ml(離心管) | |
MD32 | 35x1.5ml(離心管) | |
MD33 | 35x2.0ml(離心管) | |
MD34 | 15x0.5ml+20x1.5ml(離心管) |
熱蓋型恒溫混勻儀 震蕩型金屬浴