熱門搜索:微孔板離心機(jī),恒溫金屬浴,多管漩渦混合儀,梅毒旋轉(zhuǎn)儀,紅外線滅菌器,微孔板恒溫振蕩器,恒溫混勻儀,水平搖床,牛奶抗生素恒溫溫育器,細(xì)菌內(nèi)毒素恒溫檢測儀,PRP凝膠加熱機(jī)孵育制備器,脂肪注射器離心機(jī),大自血搖床,氮吹儀。
NB/T 47013-2015超聲波試塊 標(biāo)準(zhǔn)試塊
NB/T 47013-2015試塊價(jià)格表 | ||||
名稱/型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 說明 | |
CSK-IA | 塊 | 1600 | ||
翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | |
2# | 塊 | 1800 | ||
3# | 塊 | 3500 | ||
CSK-IIIA | 塊 | 960 | ||
翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 塊 | 6500 | |
2# | 塊 | 8600 | ||
3# | 塊 | 15000 | ||
DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
板材超聲對比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 注明使用范圍 |
2# | 塊 | 850 | 注明使用范圍 | |
3# | 塊 | 1600 | 注明使用范圍 | |
4# | 塊 | 3200 | 含支架 | |
5# | 塊 | 4200 | 含支架 | |
6# | 塊 | 5300 | 含支架 | |
CS-2 1# | 塊 | 540 | 全套33塊30780元 | |
CS-2 2# | 塊 | 540 | ||
CS-2 3# | 塊 | 540 | ||
CS-2 4# | 塊 | 540 | ||
CS-2 5# | 塊 | 540 | ||
CS-2 6# | 塊 | 540 | ||
CS-2 7# | 塊 | 650 | ||
CS-2 8# | 塊 | 650 | ||
CS-2 9# | 塊 | 650 | ||
CS-2 10# | 塊 | 650 | ||
CS-2 11# | 塊 | 650 | ||
CS-2 12# | 塊 | 650 | ||
CS-2 13# | 塊 | 780 | ||
CS-2 14# | 塊 | 780 | ||
CS-2 15# | 塊 | 780 | ||
CS-2 16# | 塊 | 780 | ||
CS-2 17# | 塊 | 780 | ||
CS-2 18# | 塊 | 780 | ||
CS-2 19# | 塊 | 960 | ||
CS-2 20# | 塊 | 960 | ||
CS-2 21# | 塊 | 960 | ||
CS-2 22# | 塊 | 960 | ||
CS-2 23# | 塊 | 960 | ||
CS-2 24# | 塊 | 960 | ||
CS-2 25# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 26# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 27# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 28# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 29# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 30# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 31# | 塊 | 1800 | ||
CS-2 32# | 塊 | 1800 | ||
CS-2 33# | 塊 | 1800 | ||
CS-3-1# | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
CS-3-2# | 塊 | 1800 | ||
CS-3-3# | 塊 | 1800 | ||
CS-4 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 | |
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
橫向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
縱向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
超聲測厚試塊B | 塊 | 680 | ||
堆焊層側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
基材側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
測定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
板材斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
鍛件斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
鋁及鋁合金對比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
2# | 塊 | 2200 | ||
鈦合金對比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
2# | 塊 | 5600 | ||
奧氏體不銹鋼對接接頭對比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 |
2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm |
電話
微信掃一掃