產(chǎn)品名稱 | 絲長(zhǎng) | 型號(hào) | 單位 | 出廠價(jià) | 備注 | |
像質(zhì)計(jì) | 鋼(FE) | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 9.5 | |
等徑像質(zhì)計(jì) | 鋼(FE) | 50 | 7--15 | 付 | 9.5 | |
加長(zhǎng)像質(zhì)計(jì) | 鋼(FE) | 60-100 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 19 | 需定做 |
像質(zhì)計(jì)7902 | 鋼(FE) | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 只 | 9.5 | |
像質(zhì)計(jì) | 鋼(FE) | 50 | Ⅳ Ⅴ | 付 | 19 | |
等徑像質(zhì)計(jì) | 鋼(FE) | 50 | 16--19 | 付 | 20 | |
像質(zhì)計(jì) | 鈦(Ti) | 50 | 7--16 | 付 | 140 | |
像質(zhì)計(jì) | 鈦(Ti) | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 140 | 需定做 |
像質(zhì)計(jì) | 鈦(Ti) | 50 | Ⅳ Ⅴ | 付 | 200 | 需定做 |
像質(zhì)計(jì) | 鋁(AL) | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 19 | |
像質(zhì)計(jì) | 不銹鋼 | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 19 | |
像質(zhì)計(jì) | 銅(CU) | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 19 | |
像質(zhì)計(jì) | 鎳(Ni) | 50 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 付 | 400 | |
溝槽對(duì)比塊 | 鋼(FE) | Ⅰ Ⅱ | 套 | 120 | ||
對(duì)比塊 | 鋼(FE) | 只 | 19 | 需定做 | ||
磁性單聯(lián) | 鋼(FE) | 50 | 360*80 | 片 | 22 | |
磁性雙聯(lián) | 鋼(FE) | 50 | 360*80 | 片 | 25 | |
ASTM(美) | 鋼(FE) | 50 | 1A、1B | 只 | 16 | |
ASTM(美) | 鋼(FE) | 50 | 1C、1D | 只 | 24 | |
ASTM(美) | 鋁(AL) | 50 | 02A.02B | 只 | 29 | 需定做 |
ASTM(美) | 鋁(AL) | 50 | 02C.02D | 只 | 需定做 | |
ASTM(美) | 鈦(Ti) | 50 | 01A.01B | 只 | 150 | 需定做 |
ASME孔型 | 5#7#10#12#15#17#20#25#30#35# 40#45#50#60#80#100#120#160# | 片 | 110 | 需定做 | ||
EN(歐共體) | 鋼(FE) | 1、13 | 片 | 29 | 需定做 | |
EN(歐共體) | 鋼(FE) | 6、10 | 片 | 29 | 需定做 |
電話
微信掃一掃